項目名稱(chēng) | 韶鋼燒結余熱發(fā)電提升改造 | ||
項目規模 | 2*405m2燒結余熱發(fā)電 | ||
項目背景 | 1、環(huán)冷機熱風(fēng)罩內煙氣流場(chǎng)紊亂無(wú)序,余熱回收效率低; 2、環(huán)冷機煙罩與臺車(chē)間存在大量無(wú)法消除的漏點(diǎn),導致外部冷空氣混入熱煙罩內,大幅降低余熱資源品質(zhì) |
||
改造方案 | 應用階梯式自密封余熱回收系統(專(zhuān)利號:ZL201410264795.7)進(jìn)行改造,在環(huán)冷機熱風(fēng)煙罩內加裝專(zhuān)利設備“煙風(fēng)抽吸裝置”,有效解決熱風(fēng)流場(chǎng)紊亂及熱風(fēng)煙罩密封問(wèn)題,同時(shí)對余熱回收系統進(jìn)行優(yōu)化改造。 | ||
所屬行業(yè) | 鋼鐵 | 商務(wù)模式 | EPC |
項目地點(diǎn) | 韶鋼煉鐵廠(chǎng)燒結分廠(chǎng) | 實(shí)施時(shí)間 | 2017年2月 |
改前指標 | 13.91kWh/噸燒結礦 | 改后指標 | 18.21kWh/噸燒結礦 |
節約標煤 | 0.74萬(wàn)噸 | 減排CO2 | 1.96萬(wàn)噸 |
當地電價(jià) | 0.57元 | 項目收益 | 1367萬(wàn)元 |
燒結余熱發(fā)電效率提升系統
上一個(gè) :
乏汽回收脫白技術(shù)典型案例
下一個(gè) :
無(wú)
上一個(gè) :
乏汽回收脫白技術(shù)典型案例
下一個(gè) :
無(wú)
我公司是一家專(zhuān)注于工業(yè)節能產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、系統能源利用、致力于為工礦企業(yè)節能降耗、環(huán)保提效的企業(yè)。公司于2010年在昆明國家高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區成立,獲得了國家高新技術(shù)企業(yè)認證,通過(guò)了ISO9001:2015質(zhì)量體系認證,取得了國家質(zhì)量技術(shù)監督局的壓力容器設計、制造資質(zhì)。2020年公司鍋爐煙氣深度冷卻技術(shù)入選國家工信部、云南省工信委節能產(chǎn)品目錄。
版權所有:云南豐普科技有限公司 滇ICP備2020009304號-1 技術(shù)支持:中企動(dòng)力 昆明